Repartimientos de los Galeotes del año 1597. Merindad de Villadiego
Autor: Alejandro Martín Ruiz
Fecha: dom 19/08/2012
Hasta la caída del Antiguo Régimen, la merindad de Villadiego, como el resto de las merindades, se configuró según tres jurisdicciones: la real, la señorial civil y la eclesiástica. Dentro de la jurisdicción real nos encontramos con estos cuarenta y seis lugares o behetrías.
Las behetrías pagaron el tributo de los Galeotes; un tributo que arranca del período de los Reyes Católicos y que tuvo por finalidad financiar los costes de una flota permanente. Los Galeotes fueron tributados por las behetrías pero no por los señoríos civiles y eclesiásticos; esta es la razón por la que en la relación que presentamos sólo aparecen cuarenta y seis lugares de los ciento siete epígrafes de poblaciones, que encontramos en el Becerro de las Behetrías.
Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, caja 181, núm. 9
Merindad de Villadiego
Repartimiento de los Galeotes para las behetrías de la merindad de Villadiego en el año 1597
Población | Calidad de pechía | Cabeza pecho (mrs.) | Nº de pecheros | Contribución de la población (mrs.) |
Olmos de la Picaça | B | 452 | 17 | 7.684 |
Castromorca | B | 452 | 32,5 | 14.690 |
Villalibado | M | 402 | 31 | 12.462 |
Villanueva de Odra | B | 452 | 59 | 26.668 |
Tagarrosa | M | 402 | 7,5 | 3.015 |
Villamayor | P | 352 | 38 | 13.376 |
Villayzán | B | 452 | 114,5 | 51.654 [sic] |
Sandoval | B | 452 | 48 | 20.496 |
Villalvilla | M | 402 | 53 | 21.306 |
Villahernando | P | 352 | 21,5 | 7.568 |
Villanueva de Puerta | M | 402 | 33,5 | 13.467 |
Tapia | P | 352 | 27 | 9.504 |
Revolledo de la Torre | M | 402 | 41,5 | 16.683 |
Castreçías | P | 352 | 17 | 5.984 |
Renedo | P | 352 | 11 | 3.872 |
Sordillos | B | 452 | 19 | 8.588 |
Fuencaliente de Luçio | P | 352 | 15 | 5.280 |
Paúl | P | 352 | 12 | 4.224 |
Quintanas de Valdeluçio | P | 352 | 20,5 | 7.216 |
Mondilla | P | 352 | 15,5 | 5.456 |
Coculina | P | 352 | 28 | 9.856 |
Talamillo | M | 402 | 15 | 6.030 |
Bustillo | P | 352 | 8 | 2.816 |
Solanas | P | 352 | 11 | 3.872 |
Fuencalentexa | P | 352 | 10,75 | 3.785 |
Ormiçedo | P | 352 | 3 | 1.056 |
Bruyés | M | 402 | 15,5 | 6.231 |
Hormaçuela | P | 352 | 10,5 | 3.696 |
Quintanilla de la Presa | P | 352 | 12,5 | 4.400 |
Fuençevil | P | 352 | 12,5 | 4.400 |
Yçedo | P | 352 | 12 | 4.224 |
Bobada | M | 402 | 15,5 | 6.231 |
La Nuez | P | 352 | 13 | 4.576 |
Villamartín | M | 402 | 19,5 | 7.839 |
Albacastro y Baltierra | P | 352 | 20 | 7.040 |
Revolledo de Villamartín | M | 402 | 16 | 6.432 |
Humada | M | 402 | 23,5 | 9.447 |
Corralejo | P | 352 | 6,5 | 2.288 |
Pedrosa de Valdeluçio | P | 352 | 8 | 2.816 |
Llanillo | P | 352 | 13 | 4.576 |
Açedillo | P | 352 | 12,5 | 4.400 |
Puentes | P | 352 | 11,25 | 3.966 [sic] |
Villaute | P | 352 | 8,25 | 2.884 [sic] |
Melgosa | M | 402 | 13,5 | 5.427 |
Villaescobero | P | 352 | 9 | 3.168 |
380.649 |
Deja una respuesta