Autor: Alejandro Martín Ruiz
Fecha: lun 20/08/2012
Historia de las Merindades. Transcripciones. Pág 13
El documento que presentamos relaciona los diversos lugares de behetría de la merindad de Villadiego en 1531. Enseguida salta a la vista que las diversas contribuciones de cada lugar son múltiplos de 500 maravedís. En el documento Patronato Real, legajo 93, núm. 1, aparecen los lugares de todas las behetrías y al final del documento “…ay en estos lugares según paresçió por los padrones catorce mill y seteçientos vezinos” .
A partir de 1508 es detectable como la contribución total de las behetrías fue de 9 millones de maravedís; sucedió que en 1508 sólo pagaron 7.387.568 maravedís; a partir de este reparto las behetrías obtuvieron por merced regia unos descuentos aproximados de 1.600.000 maravedís. Efectivamente en el año 1531 (Archivo General de Simancas, Patronato Real, legajo 93, documento 9) las behetrías contribuyeron con 7.351.955 maravedís, con lo que obtuvieron un descuento de 1.648.045 maravedís. Pues bien, si dividimos la recaudación total (7.351.955 mrs. para el año 1531) entre los 14.700 vecinos de behetrías del mismo año, obtenemos un cociente de 500 maravedís; por tanto la cabeza de pecho de las behetrías del año 1531 fue 500 maravedís, con lo que podemos calcular el número de pecheros de cada behetría.
Concejo | Contribución maravedís | Cabeza pecho | Vecindario pechero |
Olmos de la Picaça | 8.500 | 500 | 17 |
Castromorca | 5.500 | 500 | 11 |
Villarribado | 12.000 | 500 | 24 |
Villanueva de Odra | 27.000 | 500 | 54 |
Tarragosa [sic] | 1.500 | 500 | 3 |
Villamayor de Trevinno | 14.000 | 500 | 28 |
Villayzán con Sordillos | 43.000 | 500 | 86 |
Sandoval | 14.000 | 500 | 28 |
Villalvilla | 10.500 | 500 | 21 |
Villafernando | 8.000 | 500 | 16 |
Villanueba de Puerta | 9.500 | 500 | 19 |
Tapia | 16.000 | 500 | 32 |
Rebolledo de la Torre | 15.000 | 500 | 30 |
Castrezías | 11.000 | 500 | 22 |
Renedo | 4.500 | 500 | 9 |
Fuencaliente | 5.500 | 500 | 11 |
Paúl | 4.000 | 500 | 8 |
Quintanas de Valdeluzio | 6.000 | 500 | 12 |
Mordilla [sic] | 4.000 | 500 | 8 |
Solanas de Valdeluzio | 5.000 | 500 | 10 |
Talamillo | 5.500 | 500 | 11 |
Bustillo | 5.000 | 500 | 10 |
Cocolina | 10.000 | 500 | 20 |
Fuencalenteja | 3.000 | 500 | 6 |
Hormisedo | 2.000 | 500 | 4 |
Bruxés | 5.000 | 500 | 10 |
Hormazuela | 9.000 | 500 | 18 |
Quintanilla de la Presa | 4.000 | 500 | 8 |
Fuençevil | 5.500 | 500 | 11 |
Yzedo | 2.000 | 500 | 4 |
La Nuez | 7.500 | 500 | 15 |
Bovada | 2.500 | 500 | 5 |
Villamartín | 6.750 | 500 | 13,5 |
Alvacastro e Valtierra | 6.000 | 500 | 12 |
Rebolledo de Villamartín | 4.250 | 500 | 8,5 |
Humada | 7.000 | 500 | 14 |
Corralejo | 5.000 | 500 | 10 |
Pedrosa de Valdeluzio | 2.500 | 500 | 5 |
Llanillo | 2.000 | 500 | 4 |
Azedillo | 3.000 | 500 | 6 |
Puentes | 5.500 | 500 | 11 |
Villaute | 1.500 | 500 | 3 |
Melgosa | 4.000 | 500 | 8 |
Villaescobedo | 2.500 | 500 | 5 |
Ruyparayso | 1.000 | 500 | 2 |
TOTAL | 336.500 | 673 |
Archivo General de Simancas, Patronato Real, legajo 93, documento 6.
Los Galeotes de 1531. Merindad de Villadiego